![]() |
El Sevilla hace los deberes en la República ChecaEl Sevilla FC consiguió vencer en tierras checas por 0-1 en un partido en el que sufrió muchísimo frente al... |
> |
![]() |
Al Sevilla le tocará sufrir en VilniusLa falta de acierto de los hispalenses hacen que viajen a Lituania con una escasa renta, gracias a un golazo... |
> |
![]() |
El Sevilla se clasifica sin problemasUn doblete de Pablo Sarabia y un gran gol de Muriel en jugada personal permiten superar con solvencia la eliminatoria... |
> |
Grupo A | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molde | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 |
2 | Fenerbahce | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 |
3 | Ajax | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 |
4 | Celtic | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 |
Grupo B | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 |
2 | FC Sion | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 |
3 | Rubin Kazan | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 |
4 | Burdeos | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 |
Grupo C | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Krasnodar | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 |
2 | Borussia Dor... | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 |
3 | PAOK | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
4 | Qabala FK | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 |
Grupo D | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 |
2 | FC Midtjylland | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 |
3 | Club Brugge | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |
4 | Legia de Var... | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 |
Grupo E | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapid Viena | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 |
2 | Villarreal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 |
3 | Viktoria Plzen | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 |
4 | Dinamo Minsk | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 |
Grupo F | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Braga | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 |
2 | Olympique de... | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 |
3 | Slovan Liberec | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 |
4 | FC Groningen | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 |
Grupo G | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 14 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 |
2 | Saint-Étienne | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 |
3 | Dnipro | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 |
4 | Rosenborg | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 |
Grupo H | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lokomotiv... | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 |
2 | Sporting CP | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 |
3 | Besiktas | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 |
4 | Skenderbeu | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 |
Grupo I | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Basel | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 |
2 | Fiorentina | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 |
3 | Lech Poznań | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 |
4 | Belenenses | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
Grupo J | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 |
2 | Anderlecht | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 |
3 | AS Monaco | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 |
4 | FK Karabakh | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 |
Grupo K | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schalke 04 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 3 |
2 | Sparta Praga | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 |
3 | Asteras Trip... | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 |
4 | APOEL | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 |
Grupo L | P | J | V | E | D | GM | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic Bilbao | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 |
2 | FC Augsburg | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 |
3 | Partizan | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 |
4 | AZ Alkmaar | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 |
Somos un portal dedicado al mundo de las apuestas deportivas online, creado en septiembre de 2008, destinado a ayudar a todos y cada usuario que quiera aprender más sobre el mundo de las apuestas, como funcionan las casas de apuestas, y cuáles son los mejores consejos y estrategias para aplicar en un evento deportivo, ya sea un partido de fútbol, un partido de tenis, o una carrera de caballos. Sin importar el deporte que más les gusta, hay numerosas estrategias y recomendaciones que deben tenerse en cuenta cuando el objetivo es sacar el máximo provecho de sus apuestas, y lógicamente hacer dinero con él.
¿Aún no tienes cuenta?
El juego de dinero real sólo está permitido para personas mayores de 18 años. Sea responsable y juegue con moderación. En este sitio promovemos el juego como una actividad de entretenimiento. Es extremadamente importante que juegue de una manera responsable. Más información en la página juego responsable.